首页 信托产品文章正文

央企信托-富享18号‮南济‬章丘区(永续债)的简单介绍

信托产品 2023年11月19日 08:53 97 admin
理财顾问联系方式

  901 中国电子财务有限责任公司 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 4.8000 21000 有效

  902 陆凤星 陆凤星 4.8000 21000 有效

  903 廖庆扬 廖庆扬 4.8000 21000 有效

  904 徐雅梅 徐雅梅 4.8000 21000 有效

  905 刘莹 刘莹 4.8000 21000 有效

  906 王振发 王振发 4.8000 21000 有效

  907 贾东海 贾东海 4.8000 21000 有效

  908 杜平珍 杜平珍 4.8000 21000 有效

  909 何雪萍 何雪萍 4.8000 21000 有效

  910 中融基金管理有限公司 中融新经济灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 21000 有效

  911 李子伟 李子伟 4.8000 21000 有效

  912 郭友平 郭友平 4.8000 21000 有效

  913 张鹏 张鹏 4.8000 21000 有效

  914 重庆机电控股(集团)公司 重庆机电控股(集团)公司 4.8000 21000 有效

  915 南通交通产业集团有限公司 南通交通产业集团有限公司 4.8000 21000 有效

  916 丁春明 丁春明 4.8000 21000 有效

  917 陶晶晶 陶晶晶 4.8000 21000 有效

  918 叶世萍 叶世萍自有资金投资账户 4.8000 21000 有效

  919 梁涌 梁涌 4.8000 21000 有效

  920 张明利 张明利 4.8000 21000 有效

  921 陈红梅 陈红梅 4.8000 21000 有效

  922 葛超 葛超自有资金投资账户 4.8000 21000 有效

  923 郭旭 郭旭 4.8000 21000 有效

  924 中华联合保险控股股份有限公司 中华联合保险控股股份有限公司-自有资金 4.8000 21000 有效

  925 李振宁 李振宁 4.8000 21000 有效

  926 王卓洪 王卓洪 4.8000 21000 有效

  927 谭大昆 谭大昆 4.8000 21000 有效

  928 林劲松 林劲松 4.8000 21000 有效

  929 中金基金管理有限公司 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 4.8000 2700 有效

  930 中金基金管理有限公司 中金消费升级股票型证券投资基金 4.8000 6000 有效

  931 富国基金管理有限公司 富国基金量化增强1号资产管理计划 4.8000 10000 有效

  932 富国基金管理有限公司 全国社保基金一一四组合 4.8000 21000 有效

  933 富国基金管理有限公司 富国基金-招商财富-合睿1号资产管理计划 4.8000 21000 有效

  934 富国基金管理有限公司 中国大地财产保险股份有限公司与富国基金管理有限公司资产管理合同1号 4.8000 4100 有效

  935 富国基金管理有限公司 富国中证银行指数分级证券投资基金 4.8000 16690 有效

  936 富国基金管理有限公司 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 4.8000 21000 有效

  937 富国基金管理有限公司 富国中证体育产业指数分级证券投资基金 4.8000 14280 有效

  938 富国基金管理有限公司 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 4.8000 21000 有效

  939 富国基金管理有限公司 富国中证红利指数增强型证券投资基金 4.8000 11570 有效

  940 富国基金管理有限公司 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 4.8000 21000 有效

  941 富国基金管理有限公司 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 4.8000 21000 有效

  942 富国基金管理有限公司 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 4.8000 9090 有效

  943 富国基金管理有限公司 富国中小盘精选混合型证券投资基金 4.8000 15000 有效

  944 富国基金管理有限公司 富国新兴产业股票型证券投资基金 4.8000 21000 有效

  945 富国基金管理有限公司 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 15670 有效

  946 富国基金管理有限公司 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金 4.8000 5000 有效

  947 富国基金管理有限公司 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 4.8000 15000 有效

  948 富国基金管理有限公司 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 7900 有效

  949 富国基金管理有限公司 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 4.8000 21000 有效

  950 富国基金管理有限公司 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 4.8000 21000 有效

  951 富国基金管理有限公司 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 21000 有效

  952 富国基金管理有限公司 富国天博创新主题混合型证券投资基金 4.8000 21000 有效

  953 富国基金管理有限公司 富国中证军工指数分级证券投资基金 4.8000 21000 有效

  954 富国基金管理有限公司 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 4.8000 4800 有效

  955 富国基金管理有限公司 富国价值优势混合型证券投资基金 4.8000 2800 有效

  956 富国基金管理有限公司 富国沪深300增强证券投资基金 4.8000 21000 有效

  957 富国基金管理有限公司 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 21000 有效

  958 富国基金管理有限公司 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 4450 有效

  959 富国基金管理有限公司 富国高新技术产业混合型证券投资基金 4.8000 9000 有效

  960 富国基金管理有限公司 富国高端制造行业股票型证券投资基金 4.8000 21000 有效

  961 富国基金管理有限公司 富国改革动力混合型证券投资基金 4.8000 21000 有效

  962 富国基金管理有限公司 富国低碳环保混合型证券投资基金 4.8000 21000 有效

  963 富国基金管理有限公司 富国城镇发展股票型证券投资基金 4.8000 21000 有效

  964 叶林 叶林 4.8000 21000 有效

  965 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 2100 有效

  966 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 4200 有效

  967 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 4.8000 1450 有效

  968 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 4.8000 2150 有效

  969 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 21000 有效

  970 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 4.8000 21000 有效

  971 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 21000 有效

  972 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 19000 有效

  973 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 4.8000 21000 有效

  974 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 5200 有效

  975 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 4600 有效

  (上接D1版)

  601 长安基金管理有限公司 长安鑫益增强混合型证券投资基金 4.8000 7950 有效

  602 长安基金管理有限公司 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 4.8000 1520 有效

  603 中钢投上海有限公司 中钢投上海有限公司 4.8000 21000 有效

  604 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 4.8000 21000 有效

  605 毕锋 毕锋 4.8000 21000 有效

  606 吴文选 吴文选 4.8000 21000 有效

  607 蔡建杏 蔡建杏 4.8000 21000 有效

  608 计力强 计力强 4.8000 21000 有效

  609 上海宝升科技投资有限公司 上海宝升科技投资有限公司 4.8000 21000 有效

  610 王杉 王杉 4.8000 21000 有效

  611 潞安集团财务有限公司 潞安集团财务有限公司自营投资账户 4.8000 21000 有效

  612 长城财富资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份股份有限公司-自有资金 4.8000 21000 有效

  613 长城财富资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 4.8000 21000 有效

  614 长城财富资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 4.8000 21000 有效

  615 顾伟娟 顾伟娟 4.8000 21000 有效

  616 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 4.8000 21000 有效

  617 华晨汽车集团控股有限公司 华晨汽车集团控股有限公司 4.8000 21000 有效

  618 张菊明 张菊明 4.8000 21000 有效

  619 上海浦东发展集团财务有限责任公司 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 4.8000 21000 有效

  620 黄柏强 黄柏强 4.8000 21000 有效

  621 安信证券股份有限公司 安信证券国家开发投资公司市值管理定向资产管理计划 4.8000 21000 有效

  622 安信证券股份有限公司 安信理财3号宏观领航集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年9月28日) 4.8000 21000 有效

  623 安信证券股份有限公司 安信证券国盛1号定向计划 4.8000 21000 有效

  624 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 4.8000 21000 有效

  625 中国一拖集团财务有限责任公司 中国一拖集团财务有限责任公司自营账户 4.8000 21000 有效

  626 蔡珠 蔡珠 4.8000 21000 有效

  627 王成江 王成江 4.8000 21000 有效

  628 毛瓯越 毛瓯越 4.8000 21000 有效

  629 陈巧云 陈巧云 4.8000 2100 有效

  630 重庆东华投资有限公司 重庆东华投资有限公司 4.8000 21000 有效

  631 杜鹤松 杜鹤松 4.8000 21000 有效

  632 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-组合01 4.8000 17000 有效

  633 信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司自营投资账户 4.8000 21000 有效

  634 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司—万能险 4.8000 21000 有效

  635 钟金杏 钟金杏 4.8000 21000 有效

  636 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 4.8000 21000 有效

  637 徐进 徐进 4.8000 21000 有效

  638 缪甦 缪甦 4.8000 21000 有效

  639 丁丹京 丁丹京 4.8000 21000 有效

  640 姜伟灿 姜伟灿 4.8000 21000 有效

  641 张蕾 张蕾 4.8000 21000 有效

  642 刘楚璇 刘楚璇 4.8000 21000 有效

  643 中海基金管理有限公司 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 11000 有效

  644 中海基金管理有限公司 中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 8800 有效

  645 中海基金管理有限公司 中海消费主题精选混合型证券投资基金 4.8000 10000 有效

  646 中海基金管理有限公司 中海能源策略混合型证券投资基金 4.8000 21000 有效

  647 中海基金管理有限公司 中海分红增利混合型证券投资基金 4.8000 10400 有效

  648 付文明 付文明 4.8000 21000 有效

  649 王建龄 王建龄 4.8000 21000 有效

  650 上海紫晨投资有限公司 上海紫晨投资有限公司 4.8000 21000 有效

  651 张国才 张国才 4.8000 21000 有效

  652 乔晓辉 乔晓辉 4.8000 21000 有效

  653 高伟华 高伟华 4.8000 21000 有效

  654 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 4.8000 21000 有效

  655 博时基金管理有限公司 博时裕富沪深300指数证券投资基金 4.8000 21000 有效

  656 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 4.8000 21000 有效

  657 博时基金管理有限公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 4.8000 6500 有效

  658 博时基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 4.8000 13000 有效

  659 博时基金管理有限公司 胜利油田相关企业企业年金计划 4.8000 5000 有效

  660 博时基金管理有限公司 四川省电力公司企业年金计划 4.8000 7000 有效

  661 博时基金管理有限公司 广东省粤电集团有限公司企业年金计划 4.8000 7000 有效

  662 博时基金管理有限公司 招商证券股份有限公司企业年金计划 4.8000 10000 有效

  663 博时基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 4.8000 20000 有效

  664 博时基金管理有限公司 中国银联股份有限公司企业年金计划 4.8000 6000 有效

  665 博时基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 4.8000 7000 有效

  666 博时基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 4.8000 21000 有效

  667 博时基金管理有限公司 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金 4.8000 21000 有效

  668 博时基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划 4.8000 21000 有效

  669 博时基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 4.8000 21000 有效

  670 博时基金管理有限公司 中国中信集团公司企业年金计划 4.8000 18000 有效

  671 博时基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托博时基金管理有限公司固定收益组合 4.8000 21000 有效

  672 博时基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托博时基金管理有限公司固定收益型组合 4.8000 10800 有效

  673 博时基金管理有限公司 博时新机遇混合型证券投资基金 4.8000 10000 有效

  674 博时基金管理有限公司 博时新价值灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 16000 有效

  675 博时基金管理有限公司 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 21000 有效

  676 博时基金管理有限公司 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 6590 有效

  677 博时基金管理有限公司 博时新兴成长混合型证券投资基金 4.8000 21000 有效

  678 博时基金管理有限公司 博时保泽保本混合型证券投资基金 4.8000 21000 有效

  679 博时基金管理有限公司 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 9480 有效

  680 博时基金管理有限公司 博时互联网主题混合 4.8000 21000 有效

  681 博时基金管理有限公司 博时境源保本混合型证券投资基金 4.8000 21000 有效

  682 博时基金管理有限公司 博时丝路主题股票型证券投资基金 4.8000 21000 有效

  683 博时基金管理有限公司 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 10060 有效

  684 博时基金管理有限公司 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 3290 有效

  685 博时基金管理有限公司 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 4.8000 21000 有效

  686 博时基金管理有限公司 博时精选混合型证券投资基金 4.8000 21000 有效

  687 博时基金管理有限公司 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 4.8000 21000 有效

  688 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零三组合 4.8000 21000 有效

  689 博时基金管理有限公司 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 4.8000 7040 有效

  690 博时基金管理有限公司 博时创业成长混合型证券投资基金 4.8000 8060 有效

  691 博时基金管理有限公司 博时第三产业成长混合型证券投资基金 4.8000 21000 有效

  692 博时基金管理有限公司 博时工业4.0主题股票型证券投资基金 4.8000 2140 有效

  693 博时基金管理有限公司 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 1740 有效

  694 博时基金管理有限公司 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 690 有效

  695 博时基金管理有限公司 博时行业轮动混合型证券投资基金 4.8000 4590 有效

  696 博时基金管理有限公司 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 4.8000 21000 有效

  697 博时基金管理有限公司 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 14520 有效

  698 博时基金管理有限公司 博时基金-悦达善达悦升1号资产管理计划 4.8000 4700 有效

  699 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零八组合 4.8000 21000 有效

  700 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 4.8000 21000 有效

  401 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津博学稳健证券投资基金 4.8000 21000 有效

  402 胡新忠 胡新忠 4.8000 21000 有效

  403 罗映农 罗映农 4.8000 21000 有效

  404 关春英 关春英 4.8000 21000 有效

  405 施兆洲 施兆洲 4.8000 21000 有效

  406 中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司 中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户 4.8000 21000 有效

  407 扈广洲 扈广洲 4.8000 21000 有效

  408 西部利得基金管理有限公司 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 4630 有效

  409 西部利得基金管理有限公司 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 8330 有效

  410 西部利得基金管理有限公司 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 1030 有效

  411 西部利得基金管理有限公司 西部利得策略优选混合型证券投资基金 4.8000 1140 有效

  412 陈雅萍 陈雅萍 4.8000 21000 有效

  413 蒋建承 蒋建承 4.8000 21000 有效

  414 国海证券股份有限公司 国海证券股份有限公司自营账户 4.8000 21000 有效

  415 上海混沌道然资产管理有限公司 上海混沌道然资产管理有限公司 4.8000 21000 有效

  416 武爱军 武爱军 4.8000 21000 有效

  417 姚鹏 姚鹏 4.8000 21000 有效

  418 陈朝晖 陈朝晖 4.8000 21000 有效

  419 张建军 张建军 4.8000 21000 有效

  420 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营账户 4.8000 21000 有效

  421 陆志娟 陆志娟 4.8000 21000 有效

  422 汤永芳 汤永芳 4.8000 21000 有效

  423 徐显章 徐显章 4.8000 21000 有效

  424 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 4.8000 21000 有效

  425 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-聚富产品 4.8000 21000 有效

  426 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 4.8000 21000 有效

  427 林锦海 林锦海 4.8000 21000 有效

  428 余维松 余维松 4.8000 21000 有效

  429 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 4.8000 21000 有效

  430 丁坚 丁坚 4.8000 21000 有效

  431 林建华 林建华 4.8000 21000 有效

  432 李成 李成 4.8000 21000 有效

  433 厦门海翼集团有限公司 厦门海翼集团有限公司自有资金投资账户 4.8000 21000 有效

  434 王安生 王安生 4.8000 21000 有效

  435 裘小明 裘小明 4.8000 21000 有效

  436 赵吉 赵吉 4.8000 21000 有效

  437 董宝冯 董宝冯 4.8000 21000 有效

  438 梁发仁 梁发仁 4.8000 21000 有效

  439 林社俭 林社俭 4.8000 21000 有效

  440 黄国珍 黄国珍 4.8000 21000 有效

  441 胡宝明 胡宝明 4.8000 21000 有效

  442 邓永果 邓永果 4.8000 21000 有效

  443 锦泰期货有限公司 锦泰期货有限公司 4.8000 21000 有效

  444 叶景肯 叶景肯 4.8000 21000 有效

  445 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福1号资产管理产品 4.8000 4690 有效

  446 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-传统-普通保险产品 4.8000 21000 有效

  447 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-团险分红 4.8000 21000 有效

  448 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-个险分红 4.8000 21000 有效

  449 平安资产管理有限责任公司 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 4.8000 21000 有效

  450 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-银保分红 4.8000 21000 有效

  451 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-万能-个险万能 4.8000 21000 有效

  452 平安资产管理有限责任公司 平安资管-工商银行-如意2号资产管理产品 4.8000 21000 有效

  453 平安资产管理有限责任公司 平安资产-中国银行-众安乐享1号资产管理计划 4.8000 21000 有效

  454 平安资产管理有限责任公司 中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品 4.8000 21000 有效

  455 平安资产管理有限责任公司 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 4.8000 21000 有效

  456 平安资产管理有限责任公司 平安资产如意3号资产管理产品 4.8000 21000 有效

  457 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫享2号资产管理产品 4.8000 21000 有效

  458 平安资产管理有限责任公司 平安资产如意18号保险资产管理产品 4.8000 21000 有效

  459 平安资产管理有限责任公司 平安资产如意20号保险资产管理产品 4.8000 21000 有效

  460 平安资产管理有限责任公司 平安资产如意12号保险资产管理产品 4.8000 21000 有效

  461 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢20号资产管理产品 4.8000 21000 有效

  462 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢23号资产管理产品 4.8000 21000 有效

  463 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢28号资产管理产品 4.8000 21000 有效

  464 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢29号资产管理产品 4.8000 21000 有效

  465 平安资产管理有限责任公司 平安资产如意33号资产管理产品 4.8000 21000 有效

  466 李丽芹 李丽芹 4.8000 21000 有效

  467 刘伟钧 刘伟钧 4.8000 21000 有效

  468 徐新 徐新 4.8000 21000 有效

  469 明石投资管理有限公司 明石投资管理有限公司 4.8000 21000 有效

  470 苏丽 苏丽自有资金投资账户 4.8000 21000 有效

  471 中国银河投资管理有限公司 中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户 4.8000 21000 有效

  472 帅武强 帅武强 4.8000 21000 有效

  473 周怡 周怡 4.8000 21000 有效

  474 龚宇明 龚宇明 4.8000 2100 有效

  475 黄梅 黄梅 4.8000 21000 有效

  476 曹峰 曹峰 4.8000 21000 有效

  477 石惠芳 石惠芳 4.8000 21000 有效

  478 燕保庆 燕保庆 4.8000 21000 有效

  479 陈子荣 陈子荣 4.8000 21000 有效

  480 郝迪曦 郝迪曦 4.8000 21000 有效

  481 王国良 王国良 4.8000 21000 有效

  482 曹建国 曹建国 4.8000 21000 有效

  483 东吴基金管理有限公司 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 3500 有效

  484 东吴基金管理有限公司 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 4600 有效

  485 东吴基金管理有限公司 平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 10000 有效

  486 前海开源基金管理有限公司 前海开源天山1号资产管理计划 4.8000 15060 有效

  487 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 2080 有效

  488 前海开源基金管理有限公司 前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金 4.8000 2630 有效

  489 前海开源基金管理有限公司 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 15990 有效

  490 前海开源基金管理有限公司 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 4100 有效

  491 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 1900 有效

  492 前海开源基金管理有限公司 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 1900 有效

  493 前海开源基金管理有限公司 前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金 4.8000 1100 有效

  494 前海开源基金管理有限公司 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 21000 有效

  495 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 21000 有效

  496 前海开源基金管理有限公司 前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 21000 有效

  497 前海开源基金管理有限公司 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 5800 有效

  498 前海开源基金管理有限公司 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 10500 有效

  499 前海开源基金管理有限公司 前海开源恒远保本混合型证券投资基金 4.8000 21000 有效

  500 前海开源基金管理有限公司 前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 14000 有效

  501 前海开源基金管理有限公司 前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金 4.8000 16000 有效

  502 前海开源基金管理有限公司 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金 4.8000 21000 有效

  503 吴亚佩 吴亚佩 4.8000 21000 有效

  504 翁德恩 翁德恩 4.8000 21000 有效

  505 季秀珍 季秀珍自有资金投资账户 4.8000 21000 有效

  506 谢叶强 谢叶强 4.8000 21000 有效

  507 施军 施军 4.8000 21000 有效

  508 李熹 李熹 4.8000 21000 有效

  509 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 4.8000 21000 有效

  510 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 4.8000 21000 有效

  511 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 4.8000 21000 有效

  512 钟欣 钟欣 4.8000 21000 有效

  513 刘大海 刘大海 4.8000 21000 有效

  514 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江超越理财3号集合资产管理计划 4.8000 5400 有效

  515 严俊 严俊 4.8000 21000 有效

  516 欧关平 欧关平 4.8000 21000 有效

  517 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 4.8000 4230 有效

  518 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 4.8000 8800 有效

  519 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 4.8000 1960 有效

  520 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 4.8000 4710 有效

  521 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 2200 有效

  522 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 4.8000 3480 有效

  523 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 21000 有效

  524 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 4.8000 7510 有效

  525 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 4.8000 21000 有效

  526 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 4.8000 2860 有效

  527 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 4.8000 9340 有效

  528 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 4.8000 2270 有效

  529 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 4.8000 6100 有效

  530 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF) 4.8000 18320 有效

  531 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 18400 有效

  532 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 21000 有效

  533 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 4.8000 4530 有效

  534 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融价值修复1号私募基金 4.8000 21000 有效

  535 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融企业精选1号私募基金 4.8000 21000 有效

  536 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融稳健增长1号私募基金 4.8000 21000 有效

  537 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融企业精选2号私募基金 4.8000 21000 有效

  538 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融价值成长3号私募基金 4.8000 21000 有效

  539 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融价值修复3号私募基金 4.8000 21000 有效

  540 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融企业精选3号私募基金 4.8000 21000 有效

  541 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融稳健增长3号私募基金 4.8000 21000 有效

  542 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融价值成长2号私募基金 4.8000 21000 有效

  543 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融稳健增长2号私募基金 4.8000 21000 有效

  544 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融价值修复2号私募基金 4.8000 21000 有效

  545 珠江西江产业投资基金管理有限公司 珠江西江产业投资基金管理有限公司 4.8000 21000 有效

  546 胡笑颖 胡笑颖 4.8000 21000 有效

  547 中国保利集团公司 中国保利集团公司 4.8000 21000 有效

  548 朱锦川 朱锦川自有资金投资账户 4.8000 21000 有效

  549 陈奕辉 陈奕辉 4.8000 21000 有效

  550 徐凌云 徐凌云 4.8000 21000 有效

  551 林美玉 林美玉 4.8000 21000 有效

  552 沙海飞 沙海飞 4.8000 21000 有效

  553 杨凯 杨凯 4.8000 21000 有效

  554 宋胜华 宋胜华 4.8000 21000 有效

  555 郑忠香 郑忠香 4.8000 21000 有效

  556 徐建强 徐建强 4.8000 21000 有效

  557 张建辉 张建辉 4.8000 21000 有效

  558 姚国锋 姚国锋 4.8000 21000 有效

  559 东方电气集团财务有限公司 东方电气集团财务有限公司 4.8000 21000 有效

  560 张志东 张志东 4.8000 21000 有效

  561 九泰基金管理有限公司 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 3100 有效

  562 九泰基金管理有限公司 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 21000 有效

  563 九泰基金管理有限公司 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金 4.8000 21000 有效

  564 凌云 凌云 4.8000 21000 有效

  565 中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 4.8000 21000 有效

  566 纪进展 纪进展 4.8000 21000 有效

  567 李胜治 李胜治 4.8000 21000 有效

  568 网信证券有限责任公司 网信证券自营投资账户 4.8000 21000 有效

  569 王喜海 王喜海 4.8000 21000 有效

  570 重庆国信投资控股有限公司 重庆国信投资控股有限公司 4.8000 21000 有效

  571 上海承铭投资有限公司 上海承铭投资有限公司 4.8000 21000 有效

  572 王军 王军 4.8000 21000 有效

  573 陈庆丰 陈庆丰 4.8000 21000 有效

  574 肖君美 肖君美 4.8000 21000 有效

  575 中国人寿资产管理有限公司 受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 4.8000 21000 有效

