滨海鼎津津信二号私募证券投资基金(天津津鼎医疗器械有限公司)
(上接A22版)
3242 翁建生 翁建生 1,000 806
3243 翁仁源 翁仁源 1,000 806
3244 翁晓暖 翁晓暖 1,000 806
3245 翁震宇 翁震宇 1,000 806
3246 沃九华 沃九华 1,000 806
3247 卧龙控股集团有限公司 卧龙控股集团有限公司 1,000 965
3248 乌海市君正科技产业有限责任公司 乌海市君正科技产业有限责任公司 1,000 965
3249 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 1,000 965
3250 邬聪尧 邬聪尧 1,000 806
3251 邬伟琪 邬伟琪 1,000 806
3252 无锡亿利大机械有限公司 无锡亿利大机械有限公司 1,000 965
3253 芜湖润瑞投资管理有限公司 芜湖润瑞投资管理有限公司 1,000 965
3254 吴宝珍 吴宝珍 1,000 806
3255 吴滨 吴滨 1,000 806
3256 吴炳池 吴炳池 1,000 806
3257 吴步伟 吴步伟 1,000 806
3258 吴芳 吴芳 1,000 806
3259 吴广忠 吴广忠 1,000 806
3260 吴浩宾 吴浩宾 1,000 806
3261 吴建乐 吴建乐 1,000 806
3262 吴建南 吴建南 1,000 806
3263 吴建云 吴建云 1,000 806
3264 吴景珍 吴景珍 1,000 806
3265 吴静 吴静 1,000 806
3266 吴俊 吴俊 1,000 806
3267 吴磊 吴磊 1,000 806
3268 吴磊 吴磊 1,000 806
3269 吴立新 吴立新 1,000 806
3270 吴丽萍 吴丽萍 1,000 806
3271 吴利妲 吴利妲 1,000 806
3272 吴良英 吴良英 1,000 806
3273 吴明珍 吴明珍 1,000 806
3274 吴鹏 吴鹏 1,000 806
3275 吴琴芳 吴琴芳 1,000 806
3276 吴琼 吴琼 1,000 806
3277 吴树琼 吴树琼 1,000 806
3278 吴伟明 吴伟明 1,000 806
3279 吴伟奇 吴伟奇 1,000 806
3280 吴香芬 吴香芬 1,000 806
3281 吴秀菁 吴秀菁自有资金投资账户 1,000 806
3282 吴迅 吴迅 1,000 806
3283 吴一文 吴一文 1,000 806
3284 吴轶 吴轶 1,000 806
3285 吴永红 吴永红 1,000 806
3286 吴永明 吴永明 1,000 806
3287 吴友青 吴友青 1,000 806
3288 吴有明 吴有明 1,000 806
3289 吴源和 吴源和 1,000 806
3290 吴悦 吴悦 1,000 806
3291 吴越峰 吴越峰 1,000 806
3292 吴招娣 吴招娣 1,000 806
3293 吴振城 吴振城 1,000 806
3294 吴志成 吴志成 1,000 806
3295 吴志祥 吴志祥 1,000 806
3296 吴志新 吴志新 1,000 806
3297 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 1,000 965
3298 五矿证券有限公司 五矿证券有限公司 1,000 965
3299 伍腾 伍腾 1,000 806
3300 伍学明 伍学明 1,000 806
3301 伍毓智 伍毓智 1,000 806
3302 武汉春天和谐物业管理有限公司 武汉春天和谐物业管理有限公司 1,000 965
3303 武汉当代科技产业集团股份有限公司 武汉当代科技产业集团股份有限公司 1,000 965
3304 武汉合信实业有限公司 武汉合信实业有限公司 1,000 965
3305 武汉鸿亚假日置业有限公司 武汉鸿亚假日置业有限公司 1,000 965
3306 武汉坚毅经贸有限公司 武汉坚毅经贸有限公司 1,000 965
3307 武汉市夏天科教发展有限公司 武汉市夏天科教发展有限公司 1,000 965
3308 武汉新能实业发展有限公司 武汉新能实业发展有限公司 1,000 965
3309 武汉新一代科技有限公司 武汉新一代科技有限公司 1,000 965
3310 西安东盛集团有限公司 西安东盛集团有限公司 1,000 965
3311 西部利得基金管理有限公司 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 660 2,208
3312 西部利得基金管理有限公司 西部利得策略优选混合型证券投资基金 740 2,476
3313 西部利得基金管理有限公司 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 690 2,308
3314 西部利得基金管理有限公司 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 950 3,178
3315 西部利得基金管理有限公司 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金 750 2,509
3316 西部利得基金管理有限公司 西部利得个股精选股票型证券投资基金 340 1,137
3317 西部利得基金管理有限公司 西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金 410 1,371
3318 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 1,000 965
3319 西藏锋泓投资管理有限公司 西藏锋泓投资管理有限公司 1,000 965
3320 西藏海涵交通发展有限公司 西藏海涵交通发展有限公司 1,000 965
3321 西藏泓杉科技发展有限公司 西藏泓杉科技发展有限公司 1,000 965
3322 西藏华西药业集团有限公司 西藏华西药业集团有限公司 1,000 965
3323 西藏京科信投资有限公司 西藏京科信投资有限公司 1,000 965
3324 西藏泰能股权投资管理有限公司 西藏泰能股权投资管理有限公司 1,000 965
3325 西藏天圣交通发展投资有限公司 西藏天圣交通发展投资有限公司 1,000 965
3326 西藏信托有限公司 西藏信托有限公司 1,000 965
3327 西藏玉昌商务咨询有限公司 西藏玉昌商务咨询有限公司 1,000 965
3328 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世3号私募证券投资基金 1,000 965
3329 西子联合控股有限公司 西子联合控股有限公司 1,000 965
3330 溪牛投资管理(北京)有限公司 溪牛长期回报基金 1,000 965
3331 夏嘉斌 夏嘉斌 1,000 806
3332 夏宽云 夏宽云 1,000 806
3333 夏一帆 夏一帆 1,000 806
3334 夏元奇 夏元奇 1,000 806
3335 仙桃市千秋学校 仙桃市千秋学校 1,000 965
3336 香柱钦 香柱钦 1,000 806
3337 湘财证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司自营账户 1,000 965
3338 向锦慧 向锦慧 1,000 806
3339 肖赛花 肖赛花 1,000 806
3340 肖文霞 肖文霞 1,000 806
3341 肖益群 肖益群 1,000 806
3342 肖勇军 肖勇军 1,000 806
3343 肖裕福 肖裕福 1,000 806
3344 肖云茂 肖云茂 1,000 806
3345 萧伟 萧伟 1,000 806
3346 谢斌 谢斌 1,000 806
3347 谢丰 谢丰 1,000 806
3348 谢瀚海 谢瀚海 1,000 806
3349 谢慧明 谢慧明 1,000 806
3350 谢建勇 谢建勇 1,000 806
3351 谢莉玮 谢莉玮 1,000 806
3352 谢仁国 谢仁国 1,000 806
3353 谢铁锤 谢铁锤 1,000 806
3354 谢西就 谢西就 1,000 806
3355 谢锡芬 谢锡芬 1,000 806
3356 谢贤林 谢贤林 1,000 806
3357 谢一鸣 谢一鸣 1,000 806
3358 谢宜兴 谢宜兴自有资金投资账户 1,000 806
3359 谢逸芳 谢逸芳 1,000 806
3360 谢玉娟 谢玉娟 1,000 806
3361 谢竹林 谢竹林 1,000 806
3362 忻庐峰 忻庐峰 1,000 806
3363 新昌县昌欣投资发展有限公司 新昌县昌欣投资发展有限公司 1,000 965
3364 新湖期货有限公司 海通证券股份有限公司新湖致利资产管理计划 1,000 965
3365 新湖期货有限公司 海通证券股份有限公司新湖致亨资产管理计划 1,000 965
3366 新湖期货有限公司 新湖期货有限公司-国金证券股份有限公司 1,000 965
3367 新华基金管理股份有限公司 新华华丰灵活配置混合型证券投资基金 600 2,007
3368 新华基金管理股份有限公司 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 520 1,739
3369 新华基金管理股份有限公司 新华鑫锐混合型证券投资基金 630 2,107
3370 新华基金管理股份有限公司 新华基金兴赢3号资产管理计划 1,000 965
3371 新华基金管理股份有限公司 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 1,000 3,345
3372 新华基金管理股份有限公司 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 800 2,676
3373 新华基金管理股份有限公司 新华策略精选股票型证券投资基金 1,000 3,345
3374 新华基金管理股份有限公司 新华精选低波动股票型证券投资基金 1,000 3,345
3375 新华基金管理股份有限公司 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345
3376 新华基金管理股份有限公司 新华趋势领航混合型证券投资基金 1,000 3,345
3377 新华基金管理股份有限公司 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345
3378 新华基金管理股份有限公司 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 650 2,174
3379 新华基金管理股份有限公司 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345
3380 新华基金管理股份有限公司 新华优选成长混合型证券投资基金 1,000 3,345
3381 新华基金管理股份有限公司 新华优选分红混合型证券投资基金 1,000 3,345
3382 新华文轩出版传媒股份有限公司 新华文轩出版传媒股份有限公司 1,000 965
3383 新疆宏联创业投资有限公司 新疆宏联创业投资有限公司 1,000 965
3384 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 410 1,371
3385 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金 400 1,338
3386 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345
3387 新疆天利石化控股有限公司 新疆天利石化控股有限公司 1,000 965
3388 新疆天业(集团)有限公司 新疆天业(集团)有限公司 1,000 965
3389 新疆同裕股权投资有限公司 新疆同裕股权投资有限公司 1,000 965
3390 新疆信辉股权投资有限公司 新疆信辉股权投资有限公司 1,000 965
3391 新疆友源股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆友源股权投资合伙企业(有限合伙) 1,000 965
3392 新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 1,000 965
3393 新县鑫源贸易有限公司 新县鑫源贸易有限公司 1,000 965
3394 新余旻杰投资管理有限公司 新余旻杰投资管理有限公司 1,000 965
3395 新余十万起家投资管理有限公司 十万起家淘股吧2号私募基金 100 96
3396 新洲集团有限公司 新洲集团有限公司 1,000 965
3397 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 500 1,672
3398 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 500 1,672
3399 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 1,000 3,345
3400 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 1,000 3,345
3401 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 1,000 3,345
3402 信达投资有限公司 信达投资有限公司 1,000 965
3403 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司—万能险 1,000 3,215
3404 信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司自营投资账户 1,000 965
3405 信阳新锐投资发展有限公司 信阳新锐投资发展有限公司 1,000 965
3406 邢力 邢力 1,000 806
3407 邢明恩 邢明恩 1,000 806
3408 兴全基金管理有限公司 兴全-安信证券1号特定客户资产管理计划 1,000 965
3409 兴全基金管理有限公司 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345
3410 兴全基金管理有限公司 兴全-龙工3号特定客户资产管理计划 1,000 965
3411 兴全基金管理有限公司 兴全-东吴证券1号特定客户资产管理计划 1,000 965
3412 兴全基金管理有限公司 兴全-中原证券2号特定客户资产管理计划 1,000 965
3413 兴全基金管理有限公司 兴全睿众30号特定客户资产管理计划 1,000 965
3414 兴全基金管理有限公司 兴全-西部证券2号特定客户资产管理计划 1,000 965
3415 兴全基金管理有限公司 兴业全球基金-招商信诺人寿股票投资组合 1,000 965
3416 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 1,000 965
3417 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(寿自营)委托投资 1,000 965
3418 兴全基金管理有限公司 兴全-中铁信托特定客户资产管理计划 950 917
3419 兴全基金管理有限公司 兴全-银河金汇特定客户资产管理计划 1,000 965
3420 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(个分红)委托投资 1,000 965
3421 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(保额分红)委托投资 1,000 965
3422 兴全基金管理有限公司 兴全睿众21号特定多客户资产管理计划 720 695
3423 兴全基金管理有限公司 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 1,000 3,345
3424 兴全基金管理有限公司 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 1,000 3,345
3425 兴全基金管理有限公司 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 1,000 3,345
3426 兴全基金管理有限公司 兴全精选混合型证券投资基金 1,000 3,345
3427 兴全基金管理有限公司 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) 1,000 3,345
3428 兴全基金管理有限公司 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 1,000 3,345
3429 兴全基金管理有限公司 兴全合润分级混合型证券投资基金 1,000 3,345
3430 兴全基金管理有限公司 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345
3431 兴全基金管理有限公司 兴全社会责任混合型证券投资基金 1,000 3,345
3432 兴全基金管理有限公司 兴全可转债混合型证券投资基金 1,000 3,345
3433 兴全基金管理有限公司 兴全全球视野股票型证券投资基金 1,000 3,345
3434 兴全基金管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 1,000 3,345
3435 兴业基金管理有限公司 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 1,000 3,345
3436 兴业基金管理有限公司 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 650 2,174
3437 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司自营账户 1,000 965
3438 兴银基金管理有限责任公司 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金 570 1,907
3439 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-福鑫宝3号年金 1,000 3,215
3440 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-招福宝年金 1,000 3,215
3441 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-福鑫宝3号年金分段 1,000 3,215
3442 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-安鑫宝三号年金 1,000 3,215
3443 熊伟平 熊伟平 1,000 806
3444 徐尘 徐尘 1,000 806
3445 徐丹红 徐丹红 1,000 806
3446 徐东左 徐东左 1,000 806
3447 徐凤珠 徐凤珠 1,000 806
3448 徐根友 徐根友 1,000 806
3449 徐海琳 徐海琳 1,000 806
3450 徐俭芬 徐俭芬 1,000 806
3451 徐建福 徐建福 1,000 806
3452 徐建华 徐建华 1,000 806
3453 徐建强 徐建强 1,000 806
3454 徐君 徐君 1,000 806
3455 徐黎 徐黎 1,000 806
3456 徐利云 徐利云 1,000 806
3457 徐留胜 徐留胜自有资金投资账户 1,000 806
3458 徐马生 徐马生 1,000 806
3459 徐培森 徐培森自有资金投资账户 1,000 806
3460 徐鹏 徐鹏 1,000 806
3461 徐仁桥 徐仁桥 1,000 806
3462 徐卫群 徐卫群 1,000 806
3463 徐先康 徐先康 1,000 806
3464 徐晓立 徐晓立 1,000 806
3465 徐秀芳 徐秀芳 1,000 806
3466 徐嫣婷 徐嫣婷 1,000 806
3467 徐益平 徐益平 1,000 806
3468 徐莺 徐莺 1,000 806
3469 徐志霖 徐志霖 1,000 806
3470 许伯军 许伯军 1,000 806
3471 许昌均 许昌均 1,000 806
3472 许光贤 许光贤 1,000 806
3473 许晓文 许晓文 1,000 806
3474 许旭东 许旭东 1,000 806
3475 许燕莉 许燕莉 1,000 806
3476 许喆 许喆 1,000 806
3477 许芝弟 许芝弟 1,000 806
3478 薛江屏 薛江屏 1,000 806
3479 薛景利 薛景利 1,000 806
3480 薛雯庆 薛雯庆 1,000 806
3481 亚邦投资控股集团有限公司 亚邦投资控股集团有限公司 1,000 965
3482 亚太财产保险有限公司 亚太财产保险有限公司-传统 1,000 3,215
3483 亚太财产保险有限公司 亚太财产保险有限公司-自有资金 1,000 3,215
3484 烟台埃维管业有限公司 烟台埃维管业有限公司 1,000 965
3485 闫立辉 闫立辉 1,000 806
3486 闫小虎 闫小虎 1,000 806
3487 严建文 严建文 1,000 806
3488 严建亚 严建亚 1,000 806
3489 严炯 严炯 1,000 806
3490 严琳 严琳 1,000 806
3491 严荣贵 严荣贵 1,000 806
3492 严圣德 严圣德 1,000 806
3493 严忠 严忠 1,000 806
3494 颜芬 颜芬 1,000 806
3495 颜茂林 颜茂林 1,000 806
3496 颜执成 颜执成 1,000 806
3497 颜执荣 颜执荣 1,000 806
3498 扬州福源化工科技有限公司 扬州福源化工科技有限公司 1,000 965
3499 扬州市金投资产管理有限公司 扬州市金投资产管理有限公司 1,000 965
3500 扬州市现代金融投资集团有限责任公司 扬州市现代金融投资集团有限责任公司 1,000 965
3501 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-消费优选资产管理产品 1,000 3,215
3502 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-成长优选资产管理产品 1,000 3,215
3503 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-积极配置3号资产管理产品 1,000 3,215
3504 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管—工商银行—阳光资产—盈时4号(三期)资产管理产品 1,000 3,215
3505 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管—工商银行—阳光资产—盈时4号(二期)资产管理产品 1,000 3,215
3506 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管—工商银行—阳光资产—盈时4号(一期)资产管理产品 1,000 3,215
3507 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-研究精选资产管理产品 1,000 3,215
3508 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-医疗保健行业精选资产管理产品 1,000 3,215
3509 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-主动配置三号资产管理产品 1,000 3,215
3510 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-阳光资产-价值优选资产管理产品 1,000 3,215
3511 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-主动配置二号资产管理产品 1,000 3,215
3512 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品 1,000 3,215
3513 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品 1,000 3,215
3514 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品 1,000 3,215
3515 阳光资产管理股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 1,000 3,215
3516 杨成社 杨成社 1,000 806
3517 杨春妹 杨春妹 1,000 806
3518 杨冬妹 杨冬妹 1,000 806
3519 杨芳琴 杨芳琴 1,000 806
3520 杨富金 杨富金 1,000 806
3521 杨功庆 杨功庆 1,000 806
3522 杨光 杨光 1,000 806
3523 杨海俊 杨海俊 1,000 806
3524 杨海鸥 杨海鸥 1,000 806
3525 杨海燕 杨海燕 1,000 806
3526 杨怀珍 杨怀珍 1,000 806
3527 杨家庆 杨家庆 1,000 806
3528 杨建初 杨建初 1,000 806
3529 杨建民 杨建民 1,000 806
3530 杨杰 杨杰 1,000 806
3531 杨进 杨进 1,000 806
3532 杨俊敏 杨俊敏 1,000 806
3533 杨克峰 杨克峰 1,000 806
3534 杨坤荣 杨坤荣 1,000 806
3535 杨力强 杨力强 1,000 806
3536 杨林发 杨林发 1,000 806
3537 杨明 杨明 1,000 806
3538 杨诗军 杨诗军 1,000 806
3539 杨廷迈 杨廷迈 1,000 806
3540 杨伟 杨伟 1,000 806
3541 杨伟东 杨伟东 1,000 806
3542 杨卫东 杨卫东 1,000 806
3543 杨文刚 杨文刚 1,000 806
3544 杨祥 杨祥 1,000 806
3545 杨燕 杨燕 1,000 806
3546 杨耀兴 杨耀兴 1,000 806
3547 杨业 杨业 1,000 806
3548 杨英 杨英 1,000 806
3549 杨臻 杨臻 1,000 806
3550 杨正钢 杨正钢 1,000 806
3551 杨正军 杨正军自有资金投资账户 1,000 806
3552 杨中民 杨中民 1,000 806
3553 姚衬欢 姚衬欢 1,000 806
3554 姚成杰 姚成杰 1,000 806
3555 姚冠根 姚冠根 1,000 806
3556 姚国锋 姚国锋 1,000 806
3557 姚建芳 姚建芳 1,000 806
3558 姚建华 姚建华 1,000 806
3559 姚金钿 姚金钿 1,000 806
3560 姚康华 姚康华 1,000 806
3561 姚秋琴 姚秋琴 1,000 806
3562 姚天来 姚天来 1,000 806
3563 姚晓云 姚晓云 1,000 806
3564 姚雅芬 姚雅芬 1,000 806
3565 姚寅之 姚寅之 1,000 806
3566 姚煜 姚煜 1,000 806
3567 姚再贵 姚再贵 1,000 806
3568 姚振鹏 姚振鹏 1,000 806
3569 叶方华 叶方华 1,000 806
3570 叶冠军 叶冠军 1,000 806
3571 叶利其 叶利其 1,000 806
3572 叶林富 叶林富 1,000 806
3573 叶明 叶明自有资金投资账户 1,000 806
3574 叶萍 叶萍 1,000 806
3575 叶琴 叶琴 1,000 806
3576 叶世萍 叶世萍自有资金投资账户 1,000 806
3577 叶星财 叶星财 1,000 806
3578 叶洋友 叶洋友 1,000 806
3579 叶怡红 叶怡红 1,000 806
3580 宜昌兴发集团有限责任公司 宜昌兴发集团有限责任公司 1,000 965
3581 亿创电力建设集团有限公司 亿创电力建设集团有限公司 1,000 965
3582 易本健 易本健 1,000 806
3583 易方达基金管理有限公司 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 1,000 3,345
3584 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一一零四组合 1,000 3,345
3585 易方达基金管理有限公司 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345
3586 易方达基金管理有限公司 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345
3587 易方达基金管理有限公司 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345
3588 易方达基金管理有限公司 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345
3589 易方达基金管理有限公司 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 550 1,840
3590 易方达基金管理有限公司 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345
3591 易方达基金管理有限公司 中国人寿再保险有限责任公司委托易方达基金配置型债券投资组合特定资产管理计划 1,000 3,215
3592 易方达基金管理有限公司 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345
3593 易方达基金管理有限公司 易方达智汇精选2号资产管理计划 900 869
3594 易方达基金管理有限公司 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345
3595 易方达基金管理有限公司 易方达第一创业多策略1号资产管理计划 1,000 965
3596 易方达基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托易方达基金管理有限公司多策略绝对收益组合资产管理计划 1,000 3,215
3597 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金三零八组合 1,000 3,345
3598 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金九零四组合 1,000 3,345
3599 易方达基金管理有限公司 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345
3600 易方达基金管理有限公司 易方达聚盈混合型养老金产品 1,000 3,215
3601 易方达基金管理有限公司 易方达军工指数分级证券投资基金 1,000 3,345
3602 易方达基金管理有限公司 易方达证券公司指数分级证券投资基金 1,000 3,345
3603 易方达基金管理有限公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 1,000 3,215
3604 易方达基金管理有限公司 易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345
3605 易方达基金管理有限公司 易方达鑫享股票型养老金产品 1,000 3,215
3606 易方达基金管理有限公司 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 650 2,174
3607 易方达基金管理有限公司 易方达国防军工混合型证券投资基金 1,000 3,345
3608 易方达基金管理有限公司 易方达国企改革指数分级证券投资基金 1,000 3,345
3609 易方达基金管理有限公司 易方达并购重组指数分级证券投资基金 1,000 3,345
3610 易方达基金管理有限公司 易方达银行指数分级证券投资基金 1,000 3,345
3611 易方达基金管理有限公司 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345
3612 易方达基金管理有限公司 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345
3613 易方达基金管理有限公司 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345
3614 易方达基金管理有限公司 易方达改革红利混合型证券投资基金 1,000 3,345
3615 易方达基金管理有限公司 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345
3616 易方达基金管理有限公司 易方达上证50指数分级证券投资基金 1,000 3,345
3617 易方达基金管理有限公司 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345
3618 易方达基金管理有限公司 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345
3619 易方达基金管理有限公司 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345
3620 易方达基金管理有限公司 易方达研究精选1号股票型资产管理计划 1,000 965
3621 易方达基金管理有限公司 易方达益民股票型养老金产品 550 1,768
3622 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 1,000 3,215
3623 易方达基金管理有限公司 中国人寿集团委托易方达基金公司股票型组合 1,000 3,215
3624 易方达基金管理有限公司 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 1,000 3,345
3625 易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 1,000 3,215
3626 易方达基金管理有限公司 易方达聚祥分级资产管理计划 1,000 965
3627 易方达基金管理有限公司 中国太平洋人寿混合偏债产品 1,000 3,215
3628 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 1,000 3,345
3629 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置混合型养老金产品 1,000 3,215
3630 易方达基金管理有限公司 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345
3631 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 1,000 3,345
3632 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 1,000 3,345
3633 易方达基金管理有限公司 中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达) 1,000 3,215
3634 易方达基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划-工行 1,000 3,215
3635 易方达基金管理有限公司 北京公共交通集团企业年金投资资产 1,000 3,215
3636 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 1,000 3,215
3637 易方达基金管理有限公司 中国石油天然气集团企业年金 1,000 3,215
3638 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300 量化增强证券投资基金 1,000 3,345
3639 易方达基金管理有限公司 易方达资源行业混合型证券投资基金 1,000 3,345
3640 易方达基金管理有限公司 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 1,000 3,345
3641 易方达基金管理有限公司 易方达消费行业股票型证券投资基金 1,000 3,345
3642 易方达基金管理有限公司 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 850 2,844
3643 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 1,000 3,345
3644 易方达基金管理有限公司 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 1,000 3,345
3645 易方达基金管理有限公司 金色晚晴企业年金计划 1,000 3,215
3646 易方达基金管理有限公司 易方达中小盘混合型证券投资基金 1,000 3,345
3647 易方达基金管理有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 1,000 3,215
3648 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一零九组合 1,000 3,345
3649 易方达基金管理有限公司 易方达积极成长证券投资基金 1,000 3,345
3650 易方达基金管理有限公司 易方达50指数证券投资基金 1,000 3,345
3651 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长证券投资基金 1,000 3,345
3652 易方达基金管理有限公司 易方达平稳增长证券投资基金 1,000 3,345
3653 易方达基金管理有限公司 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345
3654 易方达基金管理有限公司 易方达科翔混合型证券投资基金 1,000 3,345
3655 易方达基金管理有限公司 易方达科讯混合型证券投资基金 1,000 3,345
3656 易方达基金管理有限公司 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345
3657 易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 1,000 3,345
3658 易方达基金管理有限公司 易方达价值成长混合型证券投资基金 1,000 3,345
3659 易方达基金管理有限公司 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 1,000 3,215
3660 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 1,000 3,345
3661 易方达基金管理有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 1,000 3,215
3662 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 1,000 3,345
3663 易方达基金管理有限公司 易方达价值精选混合型证券投资基金 1,000 3,345
3664 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 1,000 3,345
3665 易华蓉 易华蓉 1,000 806
3666 易建东 易建东 1,000 806
3667 易顺喜 易顺喜 1,000 806
3668 易武 易武 1,000 806
3669 易小刚 易小刚 1,000 806
