A类央企信托-762号仪征市非标集合资金信托计划(仪征债券)
(上接A18版)
4217 薛慧欣 薛慧欣 0125251579 C类 500 311
4218 薛建军 薛建军 0142607633 C类 500 311
4219 薛其祥 薛其祥 0070022796 C类 500 311
4220 薛巍 薛巍 0097152392 C类 500 311
4221 薛长煌 薛长煌 0098670000 C类 500 311
4222 亚厦控股有限公司 亚厦控股有限公司 0800153073 C类 500 311
4223 亚太机电集团有限公司 亚太机电集团有限公司 0800112506 C类 500 311
4224 烟台冰轮集团有限公司 烟台冰轮集团有限公司 0800055268 C类 500 311
4225 烟台东益生物工程有限公司 烟台东益生物工程有限公司 0800119290 C类 500 311
4226 烟台国盛投资控股有限公司 烟台国盛投资控股有限公司 0800007080 C类 500 311
4227 烟台华益投资有限公司 烟台华益投资有限公司 0800192692 C类 500 311
4228 鄢建红 鄢建红 0002416117 C类 500 311
4229 闫国良 闫国良 0211322555 C类 500 311
4230 严多林 严多林 0031207037 C类 500 311
4231 严广洪 严广洪 0122417290 C类 500 311
4232 严宏斌 严宏斌 0214807918 C类 500 311
4233 严建耀 严建耀 0207663792 C类 500 311
4234 严居能 严居能 0103627276 C类 500 311
4235 严居然 严居然 0119680997 C类 500 311
4236 严萍 严萍 0080872014 C类 500 311
4237 严圣德 严圣德 0147857221 C类 500 311
4238 严树芬 严树芬 0146664122 C类 500 311
4239 严炎象 严炎象 0138222652 C类 500 311
4240 严志平 严志平 0099526569 C类 500 311
4241 严中华 严中华 0138605534 C类 500 311
4242 阎永平 阎永平 0001580793 C类 500 311
4243 阎占表 阎占表 0028908323 C类 500 311
4244 颜放 颜放 0100783246 C类 500 311
4245 颜飞龙 颜飞龙 0145927013 C类 500 311
4246 颜惠娟 颜惠娟 0104861038 C类 500 311
4247 颜添洪 颜添洪 0146664115 C类 500 311
4248 燕金元 燕金元 0097148709 C类 500 311
4249 燕卫民 燕卫民 0026441991 C类 500 311
4250 扬州杰杰投资有限公司 扬州杰杰投资有限公司 0800197066 C类 500 311
4251 羊柏根 羊柏根 0123308560 C类 500 311
4252 阳光资产管理股份有限公司 华海财产保险股份有限公司—传统险 0899139702 B类 500 1,845
4253 阳光资产管理股份有限公司 亚太财产保险有限公司—自有资金 0899131073 B类 500 1,845
4254 阳光资产管理股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 0899043585 B类 500 1,845
4255 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品 0899048465 B类 500 1,845
4256 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品 0899050564 B类 500 1,845
4257 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品 0899050563 B类 500 1,845
4258 阳光资产管理股份有限公司 阳光渝融信用保证保险股份有限公司-传统保险产品 0899106553 B类 500 1,845
4259 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-积极进取十二号资产管理产品 0899109337 C类 500 311
4260 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-阳光资产-盈时10号资产管理产品 0899110352 C类 500 311
4261 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-主动配置二号资产管理产品 0899077557 B类 500 1,845
4262 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-主动配置三号资产管理产品 0899118737 C类 500 311
4263 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管—工商银行—阳光资产—国企改革资产管理产品 0899137499 C类 500 311
4264 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管—工商银行—阳光资产—盈时4号(二期)资产管理产品 0899135136 C类 500 311
4265 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管—工商银行—阳光资产—盈时4号(三期)资产管理产品 0899135139 C类 500 311
4266 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管—工商银行—阳光资产—盈时4号(一期)资产管理产品 0899135154 C类 500 311
4267 阳晓林 阳晓林 0143895535 C类 500 311
4268 杨保国 杨保国 0097808800 C类 500 311
4269 杨斌 杨斌 0055222316 C类 500 311
4270 杨灿阳 杨灿阳 0103917486 C类 500 311
4271 杨成青 杨成青 0153813799 C类 500 311
4272 杨成社 杨成社 0099532852 C类 500 311
4273 杨春妹 杨春妹 0106248647 C类 500 311
4274 杨从登 杨从登 0102376342 C类 500 311
4275 杨芳明 杨芳明 0182179832 C类 500 311
4276 杨飞 杨飞 0150383221 C类 500 311
4277 杨锋源 杨锋源 0034653635 C类 500 311
4278 杨奉翰 杨奉翰 0213404626 C类 500 311
4279 杨浮英 杨浮英 0145222856 C类 500 311
4280 杨富正 杨富正 0105534633 C类 500 311
4281 杨光 杨光 0055374524 C类 500 311
4282 杨光 杨光 0104564636 C类 500 311
4283 杨海滨 杨海滨 0150205390 C类 500 311
4284 杨海江 杨海江 0143232513 C类 500 311
4285 杨桦 杨桦 0000303427 C类 500 311
4286 杨会德 杨会德 0125774688 C类 500 311
4287 杨慧 杨慧 0172195424 C类 500 311
4288 杨建忠 杨建忠 0139144488 C类 500 311
4289 杨健 杨健 0099945516 C类 500 311
4290 杨健英 杨健英 0033303342 C类 500 311
4291 杨金毛 杨金毛 0061739832 C类 500 311
4292 杨锦红 杨锦红 0110546484 C类 500 311
4293 杨菊芳 杨菊芳 0088225225 C类 500 311
4294 杨君 杨君 0103663340 C类 500 311
4295 杨君敏 杨君敏 0145739386 C类 500 311
4296 杨丽芬 杨丽芬 0002405608 C类 500 311
4297 杨莉芳 杨莉芳 0135132426 C类 500 311
4298 杨林 杨林 0122193313 C类 500 311
4299 杨林发 杨林发 0096039796 C类 500 311
4300 杨龙勇 杨龙勇 0030798228 C类 500 311
4301 杨龙忠 杨龙忠 0002103543 C类 500 311
4302 杨佩杏 杨佩杏 0085433987 C类 500 311
4303 杨鹏威 杨鹏威 0147276257 C类 500 311
4304 杨琪 杨琪 0142643275 C类 500 311
4305 杨青 杨青 0020759121 C类 500 311
4306 杨三宝 杨三宝 0116620053 C类 500 311
4307 杨少民 杨少民 0060712226 C类 500 311
4308 杨绍华 杨绍华 0060459431 C类 500 311
4309 杨守华 杨守华 0026986091 C类 500 311
4310 杨松丽 杨松丽 0110824844 C类 500 311
4311 杨素花 杨素花 0178664047 C类 500 311
4312 杨太生 杨太生 0031371810 C类 500 311
4313 杨添翼 杨添翼 0061640365 C类 500 311
4314 杨维国 杨维国 0149247193 C类 500 311
4315 杨伟健 杨伟健 0148639314 C类 500 311
4316 杨纬 杨纬 0099739590 C类 500 311
4317 杨卫宇 杨卫宇 0028024219 C类 500 311
4318 杨文芳 杨文芳 0135059673 C类 500 311
4319 杨文汉 杨文汉 0206605695 C类 500 311
4320 杨小明 杨小明 0113805725 C类 500 311
4321 杨小强 杨小强 0167142964 C类 500 311
4322 杨小蔚 杨小蔚 0173332930 C类 500 311
4323 杨晓魁 杨晓魁 0121488264 C类 500 311
4324 杨新飞 杨新飞 0223380458 C类 500 311
4325 杨兴厚 杨兴厚 0146691101 C类 500 311
4326 杨秀静 杨秀静 0114615107 C类 500 311
4327 杨秀民 杨秀民 0002428802 C类 500 311
4328 杨亚涛 杨亚涛 0137806004 C类 500 311
4329 杨燕 杨燕 0050392860 C类 500 311
4330 杨燕灵 杨燕灵 0057036894 C类 500 311
4331 杨永柱 杨永柱 0151451114 C类 500 311
4332 杨玉如 杨玉如 0038126724 C类 500 311
4333 杨云妹 杨云妹 0028135072 C类 500 311
4334 杨振华 杨振华 0103407518 C类 500 311
4335 杨震 杨震 0036094571 C类 500 311
4336 杨正钢 杨正钢 0099503457 C类 500 311
4337 杨志强 杨志强 0098722107 C类 500 311
4338 杨治华 杨治华 0124898104 C类 500 311
4339 杨忠义 杨忠义 0106935412 C类 500 311
4340 杨宗颜 杨宗颜 0101298186 C类 500 311
4341 杨祖贵 杨祖贵 0208084549 C类 500 311
4342 姚刚 姚刚 0222252893 C类 500 311
4343 姚钢 姚钢 0102597541 C类 500 311
4344 姚绘 姚绘 0130794652 C类 500 311
4345 姚康华 姚康华 0034227530 C类 500 311
4346 姚坤杰 姚坤杰 0141266070 C类 500 311
4347 姚颂培 姚颂培 0109150576 C类 500 311
4348 姚晓燕 姚晓燕 0109482035 C类 500 311
4349 姚晓云 姚晓云 0100945042 C类 500 311
4350 姚雅芬 姚雅芬 0156651043 C类 500 311
4351 姚雅育 姚雅育 0143890970 C类 500 311
4352 姚杨 姚杨 0054287353 C类 500 311
4353 姚贇 姚贇 0077826092 C类 500 311
4354 姚战琴 姚战琴 0104343280 C类 500 311
4355 叶滨 叶滨 0138943513 C类 500 311
4356 叶东生 叶东生 0054412381 C类 500 311
4357 叶东兴 叶东兴 0104301836 C类 500 311
4358 叶钢熔 叶钢熔 0030737507 C类 500 311
4359 叶冠军 叶冠军 0085527636 C类 500 311
4360 叶京华 叶京华 0146664081 C类 500 311
4361 叶晶 叶晶 0180550741 C类 500 311
4362 叶利其 叶利其 0041294196 C类 500 311
4363 叶荔 叶荔 0194527313 C类 500 311
4364 叶留金 叶留金 0059206283 C类 500 311
4365 叶龙珠 叶龙珠 0144654703 C类 500 311
4366 叶茂清 叶茂清 0146664194 C类 500 311
4367 叶启江 叶启江 0145934024 C类 500 311
4368 叶勤勇 叶勤勇 0203975660 C类 500 311
4369 叶晴 叶晴 0001620026 C类 500 311
4370 叶善群 叶善群 0130157096 C类 500 311
4371 叶树昌 叶树昌 0175775742 C类 500 311
4372 叶孙义 叶孙义 0021188252 C类 500 311
4373 叶伟杰 叶伟杰 0181866100 C类 500 311
4374 叶卫春 叶卫春 0073784528 C类 500 311
4375 叶仙玉 叶仙玉 0030958576 C类 500 311
4376 叶湘武 叶湘武 0211262210 C类 500 311
4377 叶小平 叶小平 0137438812 C类 500 311
4378 叶小青 叶小青 0133465385 C类 500 311
4379 叶兴鸿 叶兴鸿 0145123322 C类 500 311
4380 叶亚君 叶亚君 0195934912 C类 500 311
4381 叶怡红 叶怡红 0060258030 C类 500 311
4382 叶颖涛 叶颖涛 0050648393 C类 500 311
4383 叶语 叶语 0172206909 C类 500 311
4384 叶远璋 叶远璋 0146513997 C类 500 311
4385 叶运寿 叶运寿 0099098412 C类 500 311
4386 宜宾市国有资产经营有限公司 宜宾市国有资产经营有限公司 0800018637 C类 500 311
4387 宜华企业(集团)有限公司 宜华企业(集团)有限公司 0800073093 C类 500 311
4388 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金九零四组合 0899133719 A类 500 1,847
4389 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 0899043025 A类 500 1,847
4390 易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 0899046601 A类 500 1,847
4391 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 0899043661 A类 500 1,847
4392 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一零九组合 0899042005 A类 500 1,847
4393 易方达基金管理有限公司 易方达50指数证券投资基金 0899041878 A类 500 1,847
4394 易方达基金管理有限公司 易方达保本一号混合型证券投资基金 0899093982 A类 500 1,847
4395 易方达基金管理有限公司 易方达并购重组指数分级证券投资基金 0899078948 A类 500 1,847
4396 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 0899043780 A类 500 1,847
4397 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长证券投资基金 0899041813 A类 500 1,847
4398 易方达基金管理有限公司 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 0899072295 A类 500 1,847
4399 易方达基金管理有限公司 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 0899056335 A类 500 1,847
4400 易方达基金管理有限公司 易方达改革红利混合型证券投资基金 0899074887 A类 500 1,847
4401 易方达基金管理有限公司 易方达-工行私行增利6号资产管理计划 0899090857 C类 500 311
4402 易方达基金管理有限公司 易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 0899126837 A类 500 1,847
4403 易方达基金管理有限公司 易方达国防军工混合型证券投资基金 0899081557 A类 500 1,847
4404 易方达基金管理有限公司 易方达国企改革指数分级证券投资基金 0899080469 A类 500 1,847
4405 易方达基金管理有限公司 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 0899052052 A类 500 1,847
4406 易方达基金管理有限公司 易方达-杭州银行1期1号资产管理计划专户 0899068694 C类 500 311
4407 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300 量化增强证券投资基金 0899057351 A类 500 1,847
4408 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 0899064879 A类 500 1,847
4409 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 0899059034 A类 500 1,847
4410 易方达基金管理有限公司 易方达积极成长证券投资基金 0899041955 A类 500 1,847
4411 易方达基金管理有限公司 易方达基金-天弘创新多策略1号资产管理计划 0899124784 C类 500 311
4412 易方达基金管理有限公司 易方达价值成长混合型证券投资基金 0899044682 A类 500 1,847
4413 易方达基金管理有限公司 易方达价值精选混合型证券投资基金 0899043588 A类 500 1,847
4414 易方达基金管理有限公司 易方达聚祥分级资产管理计划 0899065072 C类 500 311
4415 易方达基金管理有限公司 易方达军工指数分级证券投资基金 0899080472 A类 500 1,847
4416 易方达基金管理有限公司 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 0899025358 A类 500 1,847
4417 易方达基金管理有限公司 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 0899013748 A类 500 1,847
4418 易方达基金管理有限公司 易方达科翔混合型证券投资基金 0899007567 A类 500 1,847
4419 易方达基金管理有限公司 易方达科讯混合型证券投资基金 0899025362 A类 500 1,847
4420 易方达基金管理有限公司 易方达南方资本1号资产管理计划 0899093831 C类 500 311
4421 易方达基金管理有限公司 易方达平稳增长证券投资基金 0899040626 A类 500 1,847
4422 易方达基金管理有限公司 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 0899128349 A类 500 1,847
4423 易方达基金管理有限公司 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 0899131408 A类 500 1,847
4424 易方达基金管理有限公司 易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金 0899081486 A类 500 1,847
4425 易方达基金管理有限公司 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 0899127461 A类 500 1,847
4426 易方达基金管理有限公司 易方达瑞投1号资产管理计划 0899125722 C类 500 311
4427 易方达基金管理有限公司 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 0899082382 A类 500 1,847
4428 易方达基金管理有限公司 易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金 0899082042 A类 500 1,847
4429 易方达基金管理有限公司 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 0899043343 A类 500 1,847
4430 易方达基金管理有限公司 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0899053778 A类 500 1,847
4431 易方达基金管理有限公司 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 0899126836 A类 450 1,662
4432 易方达基金管理有限公司 易方达生物科技指数分级证券投资基金 0899078946 A类 500 1,847
4433 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 0899067434 B类 500 1,845
4434 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置混合型养老金产品 0899063154 B类 500 1,845
4435 易方达基金管理有限公司 易方达消费行业股票型证券投资基金 0899054830 A类 500 1,847
4436 易方达基金管理有限公司 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 0899077248 A类 500 1,847
4437 易方达基金管理有限公司 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 0899072341 A类 500 1,847
4438 易方达基金管理有限公司 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 0899077077 A类 500 1,847
4439 易方达基金管理有限公司 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 0899075715 A类 500 1,847
4440 易方达基金管理有限公司 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 0899079634 A类 500 1,847
4441 易方达基金管理有限公司 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 0899079382 A类 500 1,847
4442 易方达基金管理有限公司 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 0899078215 A类 500 1,847
4443 易方达基金管理有限公司 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 0899061933 A类 500 1,847
4444 易方达基金管理有限公司 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金 0899081706 A类 500 1,847
4445 易方达基金管理有限公司 易方达鑫享股票型养老金产品 0899079687 B类 500 1,845
4446 易方达基金管理有限公司 易方达信息产业混合型证券投资基金 0899120401 A类 500 1,847
4447 易方达基金管理有限公司 易方达研究精选1号股票型资产管理计划 0899072195 C类 500 311
4448 易方达基金管理有限公司 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 0899055497 A类 500 1,847
4449 易方达基金管理有限公司 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 0899062396 A类 500 1,847
4450 易方达基金管理有限公司 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 0899074095 A类 500 1,847
4451 易方达基金管理有限公司 易方达-招商银行-招商财富多策略1号资产管理计划 0899110085 C类 500 311
4452 易方达基金管理有限公司 易方达证券公司指数分级证券投资基金 0899080471 A类 500 1,847
4453 易方达基金管理有限公司 易方达中小板指数分级证券投资基金 0899057476 A类 500 1,847
4454 易方达基金管理有限公司 易方达中小盘混合型证券投资基金 0899051017 A类 500 1,847
4455 易方达基金管理有限公司 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金 0899090253 A类 500 1,847
4456 易方达基金管理有限公司 易方达资源行业混合型证券投资基金 0899056232 A类 500 1,847
4457 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 0899051317 B类 500 1,845
4458 易方达基金管理有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 0899050952 B类 500 1,845
4459 易方达基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债专户 0899054567 C类 500 311
4460 易方达基金管理有限公司 中国太平洋人寿混合偏债产品 0899064726 B类 500 1,845
4461 易方达基金管理有限公司 中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达) 0899058950 B类 500 1,845
4462 易红石 易红石 0035087724 C类 500 311
4463 熠昭(北京)投资有限公司 熠昭(北京)投资有限公司 0800179930 C类 500 311
4464 殷培兴 殷培兴 0027279346 C类 500 311
4465 殷延超 殷延超 0170096752 C类 500 311
4466 银河基金管理有限公司 银丰证券投资基金 0899040577 A类 500 1,847
4467 银河基金管理有限公司 银河创新成长混合型证券投资基金 0899055376 A类 500 1,847
4468 银河基金管理有限公司 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金 0899063420 A类 500 1,847
4469 银河基金管理有限公司 银河行业优选混合型证券投资基金 0899052207 A类 500 1,847
4470 银河基金管理有限公司 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 0899050829 A类 500 4,520
4471 银河基金管理有限公司 银河康乐股票型证券投资基金 0899067963 A类 500 1,847
4472 银河基金管理有限公司 银河美丽优萃混合型证券投资基金 0899064322 A类 500 1,847
4473 银河基金管理有限公司 银河稳健证券投资基金 0899041722 A类 500 1,847
4474 银河基金管理有限公司 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 0899074579 A类 500 1,847
4475 银河基金管理有限公司 银河银泰理财分红证券投资基金 0899041868 A类 500 1,847
4476 银河基金管理有限公司 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 0899098266 A类 500 1,847
4477 银河基金管理有限公司 银河主题策略混合型证券投资基金 0899057748 A类 500 1,847
4478 银河基金管理有限公司 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 0899078080 A类 500 1,847
4479 银河金汇证券资产管理有限公司 毕立新 0199013664 C类 500 311
4480 银河金汇证券资产管理有限公司 陈连庆 0199013560 C类 500 311
4481 银河金汇证券资产管理有限公司 华录文化产业有限公司 0899141031 C类 500 311
4482 银河金汇证券资产管理有限公司 巨力集团有限公司 0899133252 C类 500 311
4483 银河金汇证券资产管理有限公司 青岛城投金融控股集团有限公司 0899136483 C类 500 311
4484 银河金汇证券资产管理有限公司 饶锡河 0199013557 C类 500 311
4485 银河金汇证券资产管理有限公司 天润联合集团有限公司 0899138176 C类 500 311
4486 银河金汇证券资产管理有限公司 汪滨 0199013488 C类 500 311
4487 银河金汇证券资产管理有限公司 王志全 0199013575 C类 500 311
4488 银河金汇证券资产管理有限公司 杨子江 0199008723 C类 500 311
4489 银河金汇证券资产管理有限公司 姚锦海 0199013555 C类 500 311
4490 银河金汇证券资产管理有限公司 银河恒汇CPPI策略3号定向资产管理计划 0899124338 C类 500 311
4491 银河金汇证券资产管理有限公司 张海涛 0199013466 C类 500 311
4492 银河金汇证券资产管理有限公司 周海珊 0199013731 C类 500 311
4493 银河金汇证券资产管理有限公司 周锦明 0199013465 C类 500 311
4494 银河金汇证券资产管理有限公司 周子龙 0199013467 C类 500 311
4495 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货红海1号资产管理计划 0899103882 C类 500 311
4496 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货红海2号资产管理计划 0899103883 C类 500 311
4497 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货鹏程1号资产管理计划 0899103884 C类 500 311
4498 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货盛世1号资产管理计划 0899103880 C类 500 311
4499 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货盛世2号资产管理计划 0899103879 C类 500 311
4500 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货志远2号资产管理计划 0899103878 C类 500 311
4501 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华财富-富善汇远量化定增3号专项资产管理计划 0899125646 C类 500 311
4502 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化绝对收益7号资产管理计划 0899082583 C类 500 311
4503 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡7号资产管理计划 0899105268 C类 500 311
4504 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零四组合 0899133353 A类 500 1,847
4505 银华基金管理股份有限公司 全国社保基金四一七组合 0899057148 A类 500 1,847
4506 银华基金管理股份有限公司 银华保本增值证券投资基金 0899041857 A类 500 1,847
4507 银华基金管理股份有限公司 银华成长先锋混合型证券投资基金 0899054981 A类 500 1,847
4508 银华基金管理股份有限公司 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 0899052184 A类 500 1,847
4509 银华基金管理股份有限公司 银华核心价值优选混合型证券投资基金 0899043143 A类 500 1,847
4510 银华基金管理股份有限公司 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金 0899077545 A类 500 1,847
4511 银华基金管理股份有限公司 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 0899069548 A类 500 1,847
4512 银华基金管理股份有限公司 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 0899078528 A类 500 1,847
4513 银华基金管理股份有限公司 银华基金新赢3号资产管理计划 0899102397 C类 500 311
4514 银华基金管理股份有限公司 银华领先策略混合型证券投资基金 0899051297 A类 500 1,847
4515 银华基金管理股份有限公司 银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 0899011475 A类 500 1,847
4516 银华基金管理股份有限公司 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 0899076764 A类 500 1,847
4517 银华基金管理股份有限公司 银华消费主题分级混合型证券投资基金 0899056378 A类 500 1,847
4518 银华基金管理股份有限公司 银华优势企业(平衡型)证券投资基金 0899040697 A类 500 1,847
4519 银华基金管理股份有限公司 银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 0899090659 A类 500 1,847
4520 银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资账户 0899053883 C类 500 311
4521 尹光华 尹光华 0063264256 C类 500 311
4522 尹健 尹健 0116356085 C类 500 311
4523 尹江 尹江 0103047300 C类 500 311
4524 尹力光 尹力光 0137030551 C类 500 311
4525 尹美娟 尹美娟 0063070154 C类 500 311
4526 尹强 尹强 0108931781 C类 500 311
4527 尹巍 尹巍 0173008988 C类 500 311
4528 尹晓娟 尹晓娟 0164256683 C类 500 311
4529 尹兴满 尹兴满 0170540488 C类 500 311
4530 尹永祥 尹永祥 0145184779 C类 500 311
4531 英大基金管理有限公司 英大策略优选混合型证券投资基金 0899097711 A类 500 1,847
4532 英大基金管理有限公司 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899077575 A类 500 1,847
4533 英大基金管理有限公司 英大领先回报混合型发起式证券投资基金 0899063225 A类 500 1,847
4534 英大基金管理有限公司 英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金 0899127710 A类 500 1,847
4535 英大基金管理有限公司 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 0899125968 A类 500 1,847
4536 英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司自营投资账户 0899030270 C类 500 311
4537 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司—顺荣成长基金 0899111769 C类 500 311
4538 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司—盈峰盈宝对冲基金 0899137158 C类 500 311
4539 应京 应京 0099673829 C类 500 311
4540 应明 应明 0097902680 C类 500 311
4541 应平 应平 0027195618 C类 500 311
4542 应圣俊 应圣俊 0030839395 C类 200 124
4543 应武 应武 0103420325 C类 500 311
4544 应炎平 应炎平 0085638802 C类 500 311
4545 永安财产保险股份有限公司 永安财产保险股份有限公司 0899055509 B类 500 1,845
4546 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略2号私募证券投资基金 0899123755 C类 500 311
4547 尤金焕 尤金焕 0102376484 C类 500 311
4548 尤丽娟 尤丽娟 0115005088 C类 500 311
4549 尤薇 尤薇 0104698113 C类 500 311
4550 尤小华 尤小华 0102376486 C类 500 311
4551 尤小平 尤小平 0102376336 C类 500 311
4552 尤雪仙 尤雪仙 0126376435 C类 500 311
4553 尤友鸾 尤友鸾 0102674285 C类 500 311
4554 尤友岳 尤友岳 0126337943 C类 500 311
4555 游权 游权 0000099998 C类 500 311
4556 游瑞煌 游瑞煌 0106899222 C类 500 311
4557 于浩淼 于浩淼 0137788662 C类 500 311
4558 于健 于健 0191136177 C类 500 311
4559 于军 于军 0002138285 C类 500 311
4560 于俊峰 于俊峰 0103910123 C类 500 311
4561 于丽芬 于丽芬 0029908695 C类 500 311
4562 于平 于平 0141537705 C类 500 311
4563 于淑华 于淑华 0210219120 C类 500 311
4564 于秀媛 于秀媛 0031160593 C类 500 311
4565 于志芬 于志芬 0139471398 C类 500 311
4566 余安萍 余安萍 0140882324 C类 500 311
4567 余朝霞 余朝霞 0193359283 C类 500 311
4568 余建隆 余建隆 0220355304 C类 500 311
4569 余钦 余钦 0151430123 C类 500 311
4570 余瑞敏 余瑞敏 0121404407 C类 500 311
4571 余士保 余士保 0111967747 C类 500 311
4572 余似苹 余似苹 0054262779 C类 500 311
4573 余云霓 余云霓 0114317368 C类 500 311
4574 俞国骅 俞国骅 0052796809 C类 500 311
4575 俞国娟 俞国娟 0022777818 C类 500 311
4576 俞国平 俞国平 0054671776 C类 500 311
4577 俞洪彬 俞洪彬 0097514619 C类 500 311
4578 俞厚敏 俞厚敏 0146507440 C类 500 311
4579 俞建模 俞建模 0028703194 C类 500 311
4580 俞杰 俞杰 0031310113 C类 500 311
4581 俞立珍 俞立珍 0085344782 C类 500 311
4582 俞龙生 俞龙生 0150738047 C类 500 311
4583 俞旻贝 俞旻贝 0134539396 C类 500 311
4584 俞明松 俞明松 0137964718 C类 500 311
4585 俞雄伟 俞雄伟 0145445263 C类 500 311
4586 俞洋 俞洋 0202771441 C类 500 311
4587 俞有强 俞有强 0146771570 C类 500 311
4588 俞仲勋 俞仲勋 0124688503 C类 500 311
4589 虞炳英 虞炳英 0137951103 C类 500 311
4590 虞豪华 虞豪华 0103723788 C类 500 311
4591 虞辉 虞辉 0073869350 C类 500 311
4592 虞伟庆 虞伟庆 0097747813 C类 500 311
4593 虞樟星 虞樟星 0106731021 C类 500 311
4594 禹玉存 禹玉存 0098486918 C类 500 311
4595 喻恒锋 喻恒锋 0132632987 C类 500 311
4596 喻晓春 喻晓春 0105933125 C类 500 311
4597 元龙利通(上海)股权投资管理有限公司 元龙嘉利(上海)投资合伙企业(有限合伙) 0800213121 C类 500 311
4598 袁波 袁波 0027958565 C类 500 311
4599 袁楚丰 袁楚丰 0140224958 C类 500 311
4600 袁涤云 袁涤云 0112427344 C类 500 311
4601 袁丰年 袁丰年 0099200903 C类 500 311
4602 袁富根 袁富根 0140113767 C类 500 311
4603 袁海 袁海 0139980742 C类 500 311
4604 袁继全 袁继全 0000388891 C类 500 311
4605 袁金钰 袁金钰 0150987809 C类 500 311
4606 袁佩良 袁佩良 0027959718 C类 500 311
4607 袁琴美 袁琴美 0104262870 C类 500 311
4608 袁淑萍 袁淑萍 0184378110 C类 500 311
4609 袁小康 袁小康 0106316439 C类 500 311
4610 袁雪梅 袁雪梅 0061667296 C类 500 311
4611 袁颜 袁颜 0105396276 C类 500 311
4612 袁仰龙 袁仰龙 0053921114 C类 500 311
4613 袁颖 袁颖 0105863552 C类 500 311
4614 袁永峰 袁永峰 0115219984 C类 500 311
